无油水润滑变频空压机
- 产品图片
- 产品视频
格素水润滑无油螺杆空压机是一种高效、环保的压缩空气设备,它利用水作为润滑介质,完全消除了传统空压机中的润滑油,从而避免了油污染问题,使得压缩空气更加纯净、环保。
格素水润滑无油螺杆空压机的工作原理基于一个圆柱螺杆与两个对称配置的平面星轮组成的啮合副。螺杆上有螺槽,星轮齿将与其啮合的螺槽分成上下两个空间,各自实现压缩机的工作过程。由于这种对称结构,机器具有理想的力平衡性,能够长时间正常运转。
格素水润滑无油螺杆空压机在多个行业中具有广泛的应用前景,包括但不限于:
- 医疗行业:用于医疗设备如呼吸机、麻醉机等,确保患者呼吸到纯净的空气。
- 食品和饮料行业:在生产过程中使用无油压缩空气来避免油污染食品。
- 电子行业:电子产品的制造过程中对压缩空气的质量要求很高,格素空压机可以提供高品质的无油空气。
- 制药行业:制药过程中需要无油、无尘的压缩空气以确保药品的质量和安全。
- 化工行业:在一些化工生产过程中需要使用无油压缩空气来防止化学反应受到油的影响。
- 纺织行业:用于纺织设备的气源以保证纺织品的质量。
- 实验室:实验室对空气质量要求较高,格素空压机可提供干净、无油的压缩空气。
在线咨询
联系电话:400 8850 919
产品参数
PRODUCT PARAMETERS
型号
Model
|
工作压力
Working Pressure
(Mpa)
|
排气量
Air Delivery
(m³/min)
|
电机功率
Moter Power
(kW)
|
外形尺寸
Dimensions (mm)
|
重量 Weight
(kg)
|
润滑水量 Lubricating water(L) |
出口管径
Outlet Pipe Diameter
|
||
长 (L) | 宽 (W) | 高 (H) | |||||||
BAEW-5APM | 0.7 | 0.6 | 5.5 | 1100 | 760 | 1060 | 297 | 20 | G3/4" |
0.8 | 0.5 | ||||||||
1.0 | 0.4 | ||||||||
BAEW-7APM | 0.7 | 1.2 | 7.5 | 1100 | 760 | 1060 | 297 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.0 | ||||||||
1.0 | 0.8 | ||||||||
BAEW-11APM | 0.7 | 1.6 | 11 | 1156 | 845 | 1250 | 353 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.4 | ||||||||
1.0 | 1.2 | ||||||||
BAEW-15APM | 0.7 | 2.2 | 15 | 1306 | 945 | 1219 | 510 | 30 | G1" |
0.8 | 2.0 | ||||||||
1.0 | 1.8 | ||||||||
BAEW-18APM | 0.7 | 3.2 | 18.5 | 1520 | 1060 | 1323 | 600 | 35 | G1" |
0.8 | 2.8 | ||||||||
1.0 | 2.5 | ||||||||
BAEW-22APM | 0.7 | 3.6 | 22 | 1520 | 1060 | 1323 | 650 | 35 | G1" |
0.8 | 3.3 | ||||||||
1.0 | 2.9 | ||||||||
BAEW-30APM | 0.7 | 5.3 | 30 | 1760 | 1160 | 1412 | 800 | 65 | G1 1/4" |
0.8 | 4.7 | ||||||||
1.0 | 4.3 | ||||||||
BAEW-37APM | 0.7 | 6.0 | 37 | 1760 | 1160 | 1412 | 853 | 65 | G1 1/4" |
0.8 | 5.6 | ||||||||
1.0 | 5.0 | ||||||||
BAEW-45APM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1760 | 1160 | 1412 | 878 | 90 | G1 1/4" |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-45WPM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1760 | 1160 | 1412 | 878 | 90 | G1 1/2" |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-55WPM | 0.7 | 10.0 | 55 | 1900 | 1250 | 1361 | 1017 | 110 | G2" |
0.8 | 9.0 | ||||||||
1.0 | 7.8 | ||||||||
BAEW-75WPM | 0.7 | 13.0 | 75 | 1900 | 1250 | 1361 | 1333 | 110 | G2" |
0.8 | 12.0 | ||||||||
1.0 | 10.0 | ||||||||
BAEW-90WPM | 0.7 | 16.8 | 90 | 1900 | 1250 | 1361 | 1264 | 110 | G2" |
0.8 | 15.0 | ||||||||
1.0 | 14.0 | ||||||||
BAEW-110WPM | 0.7 | 20.0 | 110 | 2200 | 1600 | 1735 | 1785 | 130 | DN65 |
0.8 | 18.5 | ||||||||
1.0 | 17.0 | ||||||||
BAEW-132WPM | 0.7 | 25.0 | 132 | 2200 | 1600 | 1735 | 2069 | 130 | DN65 |
0.8 | 23.0 | ||||||||
1.0 | 20.0 | ||||||||
BAEW-160WPM | 0.7 | 27.0 | 160 | 2200 | 1600 | 1735 | 2900 | 165 | DN65 |
0.8 | 25.5 | ||||||||
1.0 | 24.0 | ||||||||
BAEW-185WPM | 0.7 | 30.0 | 185 | 2860 | 1800 | 1945 | 3000 | 180 | DN100 |
0.8 | 28.5 | ||||||||
1.0 | 26.0 | ||||||||
BAEW-200WPM | 0.7 | 32.0 | 200 | 2900 | 1800 | 1950 | 3005 | 180 | DN100 |
0.8 | 30.0 | ||||||||
1.0 | 28.0 | ||||||||
BAEW-220WPM | 0.7 | 36.0 | 220 | 2860 | 2000 | 2300 | 4500 | 180 | DN100 |
0.8 | 34.0 | ||||||||
1.0 | 31.0 | ||||||||
BAEW-250WPM | 0.7 | 40.0 | 250 | 2860 | 2000 | 2300 | 4700 | 180 | DN100 |
0.8 | 38.0 | ||||||||
1.0 | 36.0 | ||||||||
BAEW-315WPM | 0.7 | 50.0 | 315 | 2860 | 2000 | 2300 | 5000 | 180 | DN100 |
0.8 | 46.0 | ||||||||
1.0 | 43.0 |
产品细节
PRODUCT DETAILS
严苛质检 品质更优
颜值更高 品质更好
采用戴博公司制造的检测,确保每个产品的锥度7:24外锥度都符合精度<AT3
采用戴博公司制造的检测,确保每个产品的锥度7:24外锥度都符合精度<AT3
优选材质 工艺精湛
卡口吻合精准
用料不将就,真空淬火,碳氮共渗,硬度更高,更耐用
用料不将就,真空淬火,碳氮共渗,硬度更高,更耐用
淬火加硬 精湛工艺
高精密度 性能稳定
同心度高,加工效果好,提高加工效率,延长刀具使用寿命
同心度高,加工效果好,提高加工效率,延长刀具使用寿命
刀柄全检 内外兼修
内孔光亮
搭配拉钉使用快捷
搭配拉钉使用快捷
选择我们的5大理由
WHY CHOOSE US
01
自主研发 性能稳定
超长定性热时效去除磨加工时的残余内应力
耐磨性显著提高
工艺精湛精度更稳定
02
对标日韩 进口品质
精挑细选使用优质材料
实力工厂 库存量大
同比稳定性好,精度好,整体提升50%加工效果
03
实力供货 高性价比
花一般价钱享品质体验
经久耐用
析出的纳米级碳化物颗粒,增加硬度和韧性
04
做工精细 层层质检
专注刀具品质更有保障
多种专利证书,可定制各种非标产品
出厂前品质检测
05
优良服务 贴心售后
优质售后让您购物无忧
做中国好刀柄
产品质量严格 把关做高品质产品
04
做工精细 层层质检
专注刀具品质更有保障
多种专利证书,可定制各种非标产品
出厂前品质检测